| Ranking | Startnr | Naam | Woonplaats | Geb.jaar | Cat. | Bruto | Netto | km/uur |
| 1 | 2906 | Frans van Dijk | Lochem | 1970 | MSEN | 1:20:25 | 1:20:21 | 15,75 |
| 2 | 2791 | Jean Paul Haaksman | Houten | 1965 | M40 | 1:21:50 | 1:21:47 | 15,48 |
| 3 | 2664 | Frank Smidstra | Tytsjerk | 1985 | MSEN | 1:22:04 | 1:22:01 | 15,43 |
| 4 | 4457 | Henk Olijve | Haren Gn | 1953 | M50 | 1:24:24 | 1:22:50 | 15,28 |
| 5 | 4213 | Nils van Elzelingen | 1965 | M40 | 1:23:40 | 1:23:20 | 15,19 | |
| 6 | 1706 | Walrick Huurdeman | Amersfoort | 1962 | M40 | 1:25:01 | 1:23:57 | 15,08 |
| 7 | 2725 | Jaap Huurman | Zwolle | 1979 | MSEN | 1:25:43 | 1:24:56 | 14,90 |
| 8 | 1172 | Stephan van den Berg | Hoorn Nh | 1962 | M40 | 1:25:00 | 1:24:57 | 14,90 |
| 9 | 1589 | Rob Ribbink | Dieren | 1976 | MSEN | 1:25:35 | 1:25:26 | 14,82 |
| 10 | 1538 | Frank Eggink | Zwolle | 1977 | MSEN | 1:25:33 | 1:25:32 | 14,80 |
| 11 | 2935 | Rene Verhagen | Delfgauw | 1974 | MSEN | 1:25:39 | 1:25:33 | 14,79 |
| 12 | 1573 | Aard van der Vinne | Dedemsvaart | 1970 | MSEN | 1:26:24 | 1:25:55 | 14,73 |
| 13 | 2824 | Jörgen Franssen | Gulpen | 1981 | MSEN | 1:26:09 | 1:26:07 | 14,70 |
| 14 | 3083 | Jan van Beveren | Hardenberg | 1968 | M40 | 1:29:51 | 1:26:36 | 14,62 |
| 15 | 3306 | Ron te Veldhuis | Nieuwegein | 1966 | M40 | 1:26:50 | 1:26:49 | 14,58 |
| 16 | 3881 | Sandra Paulette van Hurck | Arum | 1972 | V35 | 1:29:02 | 1:26:57 | 14,56 |
| 17 | 4545 | Richard Zeelen | Terschelling Lies | 1981 | MSEN | 1:27:03 | 1:26:58 | 14,55 |
| 18 | 2851 | Andre Ydema | Dronrijp | 1970 | MSEN | 1:29:02 | 1:27:02 | 14,54 |
| 19 | 1669 | Niek Rietveld | Vlaardingen | 1965 | M40 | 1:29:12 | 1:27:31 | 14,46 |
| 20 | 1619 | Johan Drent | Haarlem | 1977 | MSEN | 1:29:05 | 1:28:33 | 14,29 |
| 21 | 1502 | Giorgio Delea | Leeuwarden | 1976 | MSEN | 1:28:37 | 1:28:35 | 14,29 |
| 22 | 3089 | Bart Roefs | Berkel en Rodenrijs | 1968 | M40 | 1:32:49 | 1:28:41 | 14,27 |
| 23 | 3625 | Mels van der Ruit | Lekkerkerk | 1946 | M60 | 1:31:00 | 1:28:58 | 14,23 |
| 24 | 3460 | Louis Zandbergen | Zwolle | 1957 | M50 | 1:29:30 | 1:29:10 | 14,19 |
| 25 | 3055 | Jan Wijnsm | Boksum | 1964 | M40 | 1:31:19 | 1:29:15 | 14,18 |
| 26 | 2896 | Roelof Oostra | Weidum | 1983 | MSEN | 1:29:49 | 1:29:29 | 14,14 |
| 27 | 1789 | Jelle Miedema | Willemsoord | 1963 | M40 | 1:29:46 | 1:29:31 | 14,14 |
| 28 | 3505 | Hans Bakker | Noordwijk Zh | 1957 | M50 | 1:31:16 | 1:29:48 | 14,09 |
| 29 | 3281 | Keimpe de Vries | Gytsjerk | 1967 | M40 | 1:31:03 | 1:29:51 | 14,09 |
| 30 | 4596 | Cor Henk Kuipers | Terschelling West | 1963 | M40 | 1:29:58 | 1:29:54 | 14,08 |
| 31 | 3612 | Jos Boomsma | Groningen | 1982 | MSEN | 1:31:19 | 1:30:03 | 14,06 |
| 32 | 4448 | Jan Waling Huisman | Harlingen | 1962 | M40 | 1:30:56 | 1:30:32 | 13,98 |
| 33 | 3093 | Reinier Ingwersen | Arum | 1963 | M40 | 1:30:58 | 1:30:34 | 13,98 |
| 34 | 1624 | Luuk van Kreij | Apeldoorn | 1968 | MSEN | 1:31:20 | 1:30:45 | 13,95 |
| 35 | 1910 | Alex van Zurk | Leeuwarden | 1962 | M40 | 1:30:53 | 1:30:46 | 13,94 |
| 36 | 3573 | Jan Leeuwerink | Beverwijk | 1949 | M50 | 1:30:51 | 1:30:47 | 13,94 |
| 37 | 2456 | Richard Kienstra | Dronrijp | 1970 | MSEN | 1:38:33 | 1:30:56 | 13,92 |
| 38 | 1622 | Ruurd Noordhuis | Noordbroek | 1981 | MSEN | 1:32:10 | 1:31:21 | 13,86 |
| 39 | 1682 | Mark Hilderink | Marknesse | 1967 | M40 | 1:31:33 | 1:31:22 | 13,85 |
| 40 | 1723 | Pieter Hubers | Varsseveld | 1964 | M40 | 1:31:42 | 1:31:39 | 13,81 |
| 41 | 2984 | Johannes Schilstra | Scharnegoutum | 1968 | M40 | 1:32:06 | 1:31:39 | 13,81 |
| 42 | 2176 | Arjan Voskamp | Dieren | 1955 | M50 | 1:32:51 | 1:31:44 | 13,80 |
| 43 | 3767 | Teun Geurts | Berlicum Nb | 1976 | MSEN | 1:32:55 | 1:31:51 | 13,78 |
| 44 | 2318 | Jeroen van Weperen | Nijmegen | 1976 | MSEN | 1:36:49 | 1:31:57 | 13,77 |
| 45 | 2661 | Laurens Haenen | Haarlem | 1973 | MSEN | 1:38:15 | 1:31:57 | 13,77 |
| 46 | 4599 | Laurens Conijn | Terschelling Hee | 1960 | M40 | 1:32:32 | 1:32:00 | 13,76 |
| 47 | 3690 | Andrea Bakker | Enschede | 1986 | VSEN | 1:32:31 | 1:32:02 | 13,75 |
| 48 | 2926 | Ivar Smits | Soest | 1974 | MSEN | 1:34:30 | 1:32:07 | 13,74 |
| 49 | 3102 | René Huizenga | Peize | 1964 | M40 | 1:37:31 | 1:32:11 | 13,73 |
| 50 | 2917 | Gerald Kweri | Ede Gld | 1979 | MSEN | 1:32:27 | 1:32:22 | 13,70 |
| 51 | 1603 | Freek Spruijt | Rotterdam | 1975 | MSEN | 1:34:34 | 1:32:33 | 13,68 |
| 52 | 4527 | Bart Jan van Zandwijk | Terschelling Oostere | 1980 | MSEN | 1:32:40 | 1:32:36 | 13,67 |
| 53 | 1873 | Frank van der Drift | Doetinchem | 1962 | M40 | 1:33:55 | 1:32:36 | 13,67 |
| 54 | 1591 | Hajo Jonker | De Rijp | 1971 | MSEN | 1:32:44 | 1:32:40 | 13,66 |
| 55 | 1516 | Gerrit Betzema | Tytsjerk | 1979 | MSEN | 1:34:42 | 1:32:42 | 13,65 |
| 56 | 1851 | Frits Berkhout | Rotterdam | 1961 | M40 | 1:33:15 | 1:32:52 | 13,63 |
| 57 | 1695 | Rob Talboom | Rockanje | 1961 | M40 | 1:33:15 | 1:32:53 | 13,63 |
| 58 | 1511 | Marcel Snijders | Zierikzee | 1978 | MSEN | 1:38:57 | 1:32:57 | 13,62 |
| 59 | 3194 | Paul Claessen | Opoeteren (BEL) | 1960 | M40 | 1:33:13 | 1:32:58 | 13,61 |
| 60 | 2859 | Hein Dijkstra | Oosterbierum | 1978 | MSEN | 1:34:24 | 1:32:58 | 13,61 |
| 61 | 2810 | Sander Postma | Groningen | 1971 | MSEN | 1:41:20 | 1:32:59 | 13,61 |
| 62 | 2922 | Bouke de Loos | Enschede | 1986 | MSEN | 1:33:31 | 1:33:02 | 13,60 |
| 63 | 1936 | Bennie Schakelaar | Zwolle | 1957 | M50 | 1:33:37 | 1:33:07 | 13,59 |
| 64 | 2710 | Dennis Mous | Akkrum | 1980 | MSEN | 1:34:17 | 1:33:10 | 13,59 |
| 65 | 2781 | Hildo Blom | Delft | 1973 | MSEN | 1:41:24 | 1:33:19 | 13,56 |
| 66 | 4440 | Job van Iersel | Zwolle | 1981 | MSEN | 1:34:08 | 1:33:20 | 13,56 |
| 67 | 1670 | Eilert Lubbers | Drachten | 1966 | M40 | 1:34:51 | 1:33:20 | 13,56 |
| 68 | 1788 | Edwin van Hurck | Assen | 1960 | M40 | 1:34:40 | 1:33:25 | 13,55 |
| 69 | 1615 | Sjouke Venema | Harlingen | 1972 | MSEN | 1:34:15 | 1:33:27 | 13,54 |
| 70 | 2874 | Kees Heemskerk | Warmond | 1960 | M40 | 1:33:43 | 1:33:37 | 13,52 |
| 71 | 1687 | Erik Siemonsma | Sneek | 1966 | M40 | 1:35:40 | 1:33:38 | 13,52 |
| 72 | 1555 | Gino Lambert | Ede Gld | 1970 | MSEN | 1:40:03 | 1:33:49 | 13,49 |
| 73 | 3837 | Arina de Jonge | Ruinen | 1968 | V35 | 1:34:59 | 1:33:50 | 13,49 |
| 74 | 2506 | Gherina van de Vuurst | Arnhem | 1963 | V45 | 1:24:03 | 1:33:51 | 13,49 |
| 75 | 4456 | Eric Crombaghs | Eindhoven | 1977 | MSEN | 1:41:59 | 1:33:55 | 13,48 |
| 76 | 1740 | Henk van Eldik | Leeuwarden | 1960 | M40 | 1:36:28 | 1:33:58 | 13,47 |
| 77 | 2700 | Ronnie Borckink | Eibergen | 1969 | MSEN | 1:39:08 | 1:33:58 | 13,47 |
| 78 | 3810 | Susanne Boer | Haarlem | 1969 | V35 | 1:34:07 | 1:34:02 | 13,46 |
| 79 | 1760 | Henk van der Meiden | De Rijp | 1963 | M40 | 1:34:16 | 1:34:02 | 13,46 |
| 80 | 2908 | Peter van der Vijgh | Soest | 1972 | MSEN | 1:38:52 | 1:34:04 | 13,46 |
| 81 | 3508 | Hugo Schep | Putten | 1965 | M40 | 1:37:47 | 1:34:11 | 13,44 |
| 82 | 4362 | Chris Bartels | Bakhuizen | 1962 | M40 | 1:35:15 | 1:34:13 | 13,43 |
| 83 | 1958 | Hans van Leeuwen | Noordbroek | 1953 | M50 | 1:35:28 | 1:34:14 | 13,43 |
| 84 | 3209 | Folkert Sinnema | Wergea | 1963 | M40 | 1:34:20 | 1:34:19 | 13,42 |
| 85 | 2924 | Job Udo | Utrecht | 1975 | MSEN | 1:36:44 | 1:34:23 | 13,41 |
| 86 | 1689 | Arnold van 't Riet | Kortenhoef | 1967 | M40 | 1:35:02 | 1:34:32 | 13,39 |
| 87 | 1829 | Frank IJsselmuiden | Gytsjerk | 1957 | M50 | 1:39:47 | 1:34:32 | 13,39 |
| 88 | 4433 | Kornelis Postma | Drachten | 1961 | M40 | 1:36:08 | 1:34:35 | 13,38 |
| 89 | 1877 | Willem Top | Tollebeek | 1966 | M40 | 1:34:49 | 1:34:37 | 13,38 |
| 90 | 1734 | Marcel Walstra | Joure | 1965 | M40 | 1:35:58 | 1:34:40 | 13,37 |
| 91 | 2731 | Klaas Kooistra | Drachten | 1974 | MSEN | 1:36:03 | 1:34:42 | 13,37 |
| 92 | 2877 | Harry van der Schoot | Goutum | 1969 | MSEN | 1:40:59 | 1:34:42 | 13,37 |
| 93 | 2746 | Ronald Schotman | Heino | 1976 | MSEN | 1:37:33 | 1:34:46 | 13,36 |
| 94 | 2982 | Tjitte de Vries | Oranjewoud | 1968 | M40 | 1:35:07 | 1:34:49 | 13,35 |
| 95 | 3140 | Ronald Annaert | Amsterdam | 1963 | M40 | 1:39:45 | 1:34:49 | 13,35 |
| 96 | 1681 | Hent Hamming | Eelde | 1961 | M40 | 1:35:21 | 1:34:52 | 13,34 |
| 97 | 4378 | Chris van Noije | Tilburg | 1964 | M40 | 1:34:57 | 1:34:55 | 13,33 |
| 98 | 1733 | Wim Koerhuis | Dalfsen | 1966 | M40 | 1:35:40 | 1:34:55 | 13,33 |
| 99 | 3096 | Nico Casant | 's-Hertogenbosch | 1962 | M40 | 1:35:14 | 1:34:56 | 13,33 |
| 100 | 2861 | Ed Schouten | Uithoorn | 1972 | MSEN | 1:35:53 | 1:35:01 | 13,32 |
| 101 | 3428 | Andre Tebroke | Oosterhout gem Nijme | 1954 | M50 | 1:35:46 | 1:35:03 | 13,32 |
| 102 | 3277 | Erik Jansen | Purmerend | 1966 | M40 | 1:35:59 | 1:35:04 | 13,31 |
| 103 | 1561 | Alle Sterk | Beetgum | 1974 | MSEN | 1:35:22 | 1:35:05 | 13,31 |
| 104 | 1585 | Derk Grooten | Siddeburen | 1977 | MSEN | 1:35:28 | 1:35:07 | 13,31 |
| 105 | 1850 | Willie van Haren | Overasselt | 1961 | M40 | 1:37:10 | 1:35:07 | 13,31 |
| 106 | 3099 | Bauke Scheffer | Bolsward | 1967 | M40 | 1:35:30 | 1:35:09 | 13,30 |
| 107 | 1659 | Ico Kloppenburg | Gouda | 1962 | M40 | 1:37:48 | 1:35:09 | 13,30 |
| 108 | 2884 | Paul Balstra | Almelo | 1973 | MSEN | 1:35:41 | 1:35:20 | 13,28 |
| 109 | 1718 | Gijs van Korlaar | Soest | 1963 | M40 | 1:35:29 | 1:35:23 | 13,27 |
| 110 | 4605 | Derk Boschman | Terschelling West | 1963 | M40 | 1:35:37 | 1:35:27 | 13,26 |
| 111 | 3345 | Arie Littink | Aarlanderveen | 1953 | M50 | 1:43:30 | 1:35:38 | 13,23 |
| 112 | 1604 | Henk Veenstra | Drachten | 1972 | MSEN | 1:37:46 | 1:35:40 | 13,23 |
| 113 | 2718 | Tsjerk Sake Castelein | Grou | 1978 | MSEN | 1:36:22 | 1:35:47 | 13,21 |
| 114 | 3934 | Foppe Jan Palsma | Leeuwarden | 1981 | MSEN | 1:41:39 | 1:35:47 | 13,21 |
| 115 | 1732 | John Grotenboer | Oosterwolde Fr | 1961 | M40 | 1:37:54 | 1:35:49 | 13,21 |
| 116 | 2675 | Jeroen Erdman | Utrecht | 1979 | MSEN | 1:41:30 | 1:35:49 | 13,21 |
| 117 | 3286 | Jac Vuist | De Blesse | 1963 | M40 | 1:40:37 | 1:35:50 | 13,21 |
| 118 | 1595 | Jasper Buddeke | IJsselstein Ut | 1982 | MSEN | 1:37:52 | 1:35:56 | 13,19 |
| 119 | 1631 | Remco van der Velden | Schiedam | 1968 | M40 | 1:38:17 | 1:35:56 | 13,19 |
| 120 | 1543 | Thierry van Groen | Drachten | 1978 | MSEN | 1:36:58 | 1:35:57 | 13,19 |
| 121 | 2786 | Wolter van haersma Buma | Amsterdam | 1978 | MSEN | 1:41:40 | 1:36:00 | 13,18 |
| 122 | 3722 | Aafje Brandt | Amsterdam | 1977 | VSEN | 1:37:08 | 1:36:05 | 13,17 |
| 123 | 1979 | At Smit Duyzentkunst | Groningen | 1953 | M50 | 1:36:26 | 1:36:10 | 13,16 |
| 124 | 3471 | Bart Krechting | Westervoort | 1954 | M50 | 1:39:34 | 1:36:12 | 13,16 |
| 125 | 3470 | Kees Krechting | Westervoort | 1958 | M50 | 1:39:30 | 1:36:16 | 13,15 |
| 126 | 4446 | Waling Meijer | Wildervank | 1952 | M50 | 1:37:09 | 1:36:20 | 13,14 |
| 127 | 3156 | Paul Smits | Haarlem | 1963 | M40 | 1:41:16 | 1:36:20 | 13,14 |
| 128 | 1649 | Herman Boersma | Enschede | 1961 | M40 | 1:37:34 | 1:36:23 | 13,13 |
| 129 | 1594 | Ronald Brouwer | Nieuw Scheemda | 1970 | MSEN | 1:37:48 | 1:36:24 | 13,13 |
| 130 | 1564 | Peter Spaans | Uitgeest | 1965 | M40 | 1:39:44 | 1:36:24 | 13,13 |
| 131 | 1727 | Menco van der Berg | Thesinge | 1962 | M40 | 1:43:02 | 1:36:28 | 13,12 |
| 132 | 2720 | Roderick van Os | Voorburg | 1978 | MSEN | 1:37:51 | 1:36:31 | 13,11 |
| 133 | 4347 | René Meekma | Witmarsum | 1977 | MSEN | 1:37:36 | 1:36:35 | 13,10 |
| 134 | 2757 | Reinder Meekma | Ferwert | 1969 | MSEN | 1:37:39 | 1:36:35 | 13,10 |
| 135 | 3401 | Dick van Belen | Katwijk Zh | 1953 | M50 | 1:36:37 | 1:36:36 | 13,10 |
| 136 | 2999 | Hans Bode | Halfweg Nh | 1965 | M40 | 1:39:44 | 1:36:37 | 13,10 |
| 137 | 1510 | Wouter Ribbink | Dieren | 1979 | MSEN | 1:44:37 | 1:36:38 | 13,10 |
| 138 | 1712 | Jan Moraal | Delfgauw | 1966 | M40 | 1:38:44 | 1:36:39 | 13,10 |
| 139 | 1749 | Gerard Metz | Nes Ameland | 1963 | M40 | 1:39:57 | 1:36:50 | 13,07 |
| 140 | 2847 | Klaas Dijkstra | Twijzelerheide | 1972 | MSEN | 1:36:55 | 1:36:51 | 13,07 |
| 141 | 3242 | Oeds Stienstra | Sneek | 1961 | M40 | 1:37:15 | 1:36:51 | 13,07 |
| 142 | 4498 | Rachel Wouter | Woudenberg | 1978 | VSEN | 1:42:06 | 1:36:56 | 13,06 |
| 143 | 1860 | Ard Augustinus | Vlaardingen | 1968 | M40 | 1:39:19 | 1:36:58 | 13,05 |
| 144 | 2834 | Ruurd Hans de Boer | Oudemirdum | 1969 | MSEN | 1:37:22 | 1:36:59 | 13,05 |
| 145 | 1590 | Sjoerd Huinink | Haren Gn | 1973 | MSEN | 1:39:21 | 1:36:59 | 13,05 |
| 146 | 3211 | Martin Elsendoorn | Zwolle | 1963 | M40 | 1:41:05 | 1:37:05 | 13,04 |
| 147 | 1784 | Martin Haring | Maasland | 1965 | M40 | 1:37:17 | 1:37:07 | 13,03 |
| 148 | 2295 | John van den Bos | Hellevoetsluis | 1955 | M50 | 1:37:45 | 1:37:09 | 13,03 |
| 149 | 3247 | Peter Groothoff | Sneek | 1967 | M40 | 1:39:02 | 1:37:09 | 13,03 |
| 150 | 4453 | Klaas Jansen | Hasselt | 1954 | M50 | 1:37:57 | 1:37:10 | 13,03 |
| 151 | 1517 | Jan Kornelis Stol | Siddeburen | 1971 | MSEN | 1:38:47 | 1:37:10 | 13,03 |
| 152 | 2839 | Arno te Veldhuis | Almere | 1969 | MSEN | 1:44:24 | 1:37:12 | 13,02 |
| 153 | 2125 | Joep Oudesluijs | Monster | 1954 | M50 | 1:44:21 | 1:37:13 | 13,02 |
| 154 | 1820 | Nanne Heida | Mildam | 1965 | M40 | 1:38:50 | 1:37:15 | 13,01 |
| 155 | 2145 | Adriaan Aarden | Zwolle | 1957 | M50 | 1:40:34 | 1:37:16 | 13,01 |
| 156 | 3490 | Andries Tolman | Oldeholtpade | 1954 | M50 | 1:37:36 | 1:37:20 | 13,00 |
| 157 | 1454 | William Schothuis | Almelo | 1971 | MSEN | 1:27:45 | 1:37:21 | 13,00 |
| 158 | 1515 | Rob Moenandar | Groningen | 1969 | MSEN | 1:37:49 | 1:37:21 | 13,00 |
| 159 | 3203 | Edwin Fopma | Kimswerd | 1963 | M40 | 1:43:42 | 1:37:23 | 13,00 |
| 160 | 3086 | Sil Draaisma | Rijswijk Zh | 1964 | M40 | 1:40:21 | 1:37:27 | 12,99 |
| 161 | 2201 | Freek Hommes | Heelsum | 1946 | M60 | 1:38:33 | 1:37:28 | 12,99 |
| 162 | 1908 | Gert Reuvekamp | Zwolle | 1960 | M40 | 1:44:59 | 1:37:32 | 12,98 |
| 163 | 1568 | Wim Heebels | Zwolle | 1974 | MSEN | 1:40:55 | 1:37:33 | 12,97 |
| 164 | 1722 | Richard Dieben | Leiden | 1966 | M40 | 1:38:15 | 1:37:37 | 12,97 |
| 165 | 1852 | Van den Burg | Sneek | 1963 | M40 | 1:40:16 | 1:37:43 | 12,95 |
| 166 | 2814 | Jurjen Wijma | Oosterwolde Fr | 1974 | MSEN | 1:38:56 | 1:37:45 | 12,95 |
| 167 | 3320 | Paul Maas | Eerbeek | 1967 | M40 | 1:38:23 | 1:37:47 | 12,94 |
| 168 | 3496 | Ton Zeijpveld | Rotterdam | 1951 | M50 | 1:38:01 | 1:37:48 | 12,94 |
| 169 | 3276 | Wilhard Jansen | Eerbeek | 1963 | M40 | 1:38:23 | 1:37:49 | 12,94 |
| 170 | 1955 | Jan Baljeu | Drachten | 1967 | M40 | 1:40:29 | 1:37:51 | 12,94 |
| 171 | 3921 | Judith van der Meer | Dronrijp | 1973 | V35 | 1:39:57 | 1:37:56 | 12,92 |
| 172 | 2733 | René van der Geest | Hilversum | 1970 | MSEN | 1:38:02 | 1:37:57 | 12,92 |
| 173 | 2278 | Alienka Huft Brandsma | Oldeberkoop | 1980 | VSEN | 1:38:58 | 1:37:58 | 12,92 |
| 174 | 3035 | Theo Buur | Akersloot | 1963 | M40 | 1:40:14 | 1:38:03 | 12,91 |
| 175 | 3768 | Ron Komduur | Amsterdam | 1970 | MSEN | 1:42:32 | 1:38:06 | 12,90 |
| 176 | 1548 | Donald Koster | Leeuwarden | 1969 | MSEN | 1:38:37 | 1:38:11 | 12,89 |
| 177 | 2113 | Ruud Andree | Ede Gld | 1952 | M50 | 1:41:03 | 1:38:11 | 12,89 |
| 178 | 2016 | Frank Bekker | Vlaardingen | 1954 | M50 | 1:38:35 | 1:38:14 | 12,88 |
| 179 | 2763 | Pieter Tjepkema | Burgum | 1972 | MSEN | 1:42:00 | 1:38:17 | 12,88 |
| 180 | 2794 | Dirk Kuiken | Oentsjerk | 1973 | MSEN | 1:41:40 | 1:38:21 | 12,87 |
| 181 | 1611 | Fred van de Wart | Nijmegen | 1969 | MSEN | 1:40:44 | 1:38:22 | 12,87 |
| 182 | 3527 | Adriaan Bennen | Rolde | 1958 | M50 | 1:38:33 | 1:38:25 | 12,86 |
| 183 | 1618 | Peter van der Veen | Groningen | 1971 | MSEN | 1:38:56 | 1:38:27 | 12,86 |
| 184 | 1628 | Wiebe Mulder | Amersfoort | 1968 | MSEN | 1:40:12 | 1:38:27 | 12,86 |
| 185 | 1679 | Scheutjens Tonnie | Tilburg | 1966 | M40 | 1:40:42 | 1:38:28 | 12,85 |
| 186 | 3060 | Tom Steenbeeke | Oldenzaal | 1966 | M40 | 1:40:46 | 1:38:28 | 12,85 |
| 187 | 3114 | Dirk Schermerhorn | Alkmaar | 1967 | M40 | 1:43:03 | 1:38:31 | 12,85 |
| 188 | 1616 | Erik Offereins | Ede Gld | 1969 | MSEN | 1:41:25 | 1:38:33 | 12,84 |
| 189 | 1888 | Jos Jansen | Groningen | 1960 | M40 | 1:39:32 | 1:38:34 | 12,84 |
| 190 | 1946 | Hans Jansen | Zwolle | 1950 | M50 | 1:39:26 | 1:38:35 | 12,84 |
| 191 | 4622 | Erwin Fopma | Terschelling Midslan | 1989 | MSEN | 1:39:25 | 1:38:36 | 12,84 |
| 192 | 2907 | Tjaard Spoelstra | Balkbrug | 1987 | MSEN | 1:41:49 | 1:38:37 | 12,83 |
| 193 | 4536 | Willem Hendrik Ruijg | Terschelling Lies | 1981 | MSEN | 1:38:51 | 1:38:46 | 12,82 |
| 194 | 1909 | Willem van der Vaart | Vlaardingen | 1961 | M40 | 1:41:05 | 1:38:47 | 12,81 |
| 195 | 4475 | Lysan Wolf | Maastricht | 1979 | VSEN | 1:40:10 | 1:38:48 | 12,81 |
| 196 | 2694 | Rob Hoogeveen | Amsterdam | 1972 | MSEN | 1:46:58 | 1:38:48 | 12,81 |
| 197 | 2825 | Djurre Venema | Ryptsjerk | 1987 | MSEN | 1:38:57 | 1:38:50 | 12,81 |
| 198 | 3677 | Paulien Roest | Leeuwarden | 1976 | VSEN | 1:44:05 | 1:38:51 | 12,80 |
| 199 | 2652 | Erik Pauel | Haarlem | 1971 | MSEN | 1:44:07 | 1:38:51 | 12,80 |
| 200 | 2498 | Jan Prins | Assen | 1964 | M40 | 1:41:24 | 1:38:54 | 12,80 |
| 201 | 3153 | Jeen Boringa | Leeuwarden | 1968 | M40 | 1:43:06 | 1:38:55 | 12,80 |
| 202 | 1899 | Foppe Gall | De Wilgen | 1959 | M40 | 1:39:06 | 1:38:56 | 12,79 |
| 203 | 2160 | Wim Koolhaas | Amstelveen | 1957 | M50 | 1:39:23 | 1:38:57 | 12,79 |
| 204 | 2707 | Hans Veeman | Garrelsweer | 1971 | MSEN | 1:42:02 | 1:38:57 | 12,79 |
| 205 | 3127 | Henk Loman | Twello | 1963 | M40 | 1:46:21 | 1:38:57 | 12,79 |
| 206 | 1775 | Cees Masteling | Marknesse | 1962 | M40 | 1:39:20 | 1:39:00 | 12,78 |
| 207 | 2858 | Wietse Wierda | Nieuwehorne | 1981 | MSEN | 1:39:31 | 1:39:00 | 12,78 |
| 208 | 3044 | Wiebe Jongsma | Katlijk | 1958 | M40 | 1:39:24 | 1:39:07 | 12,77 |
| 209 | 3448 | Jelle de Jong | Joure | 1954 | M50 | 1:40:25 | 1:39:12 | 12,76 |
| 210 | 2995 | Dick Post | Groningen | 1963 | M40 | 1:39:25 | 1:39:16 | 12,75 |
| 211 | 1826 | Bart Kokx | Dongen | 1962 | M40 | 1:46:29 | 1:39:19 | 12,74 |
| 212 | 1977 | Fred Flohil | Emmeloord | 1956 | M50 | 1:39:39 | 1:39:20 | 12,74 |
| 213 | 1677 | Pieter Waardenburg | Lochem | 1964 | M40 | 1:40:34 | 1:39:20 | 12,74 |
| 214 | 2866 | Pitrik Zondervan | Amsterdam | 1975 | MSEN | 1:41:47 | 1:39:20 | 12,74 |
| 215 | 2114 | Theo de Vries | Leeuwarden | 1956 | M50 | 1:39:58 | 1:39:21 | 12,74 |
| 216 | 1917 | Maarten Christiaans | Maastricht | 1960 | M40 | 1:46:49 | 1:39:21 | 12,74 |
| 217 | 2094 | Ruud Dudink | Poeldijk | 1951 | M50 | 1:46:31 | 1:39:22 | 12,74 |
| 218 | 3173 | Tjalling van der Iest | Opeinde | 1959 | M40 | 1:40:28 | 1:39:23 | 12,74 |
| 219 | 1519 | Klaas Miedema | Tzummarum | 1973 | MSEN | 1:45:36 | 1:39:23 | 12,74 |
| 220 | 2991 | Arend de Haan | Jubbega | 1968 | M40 | 1:40:46 | 1:39:28 | 12,72 |
| 221 | 3378 | Ahmad Ghelichkhani | Leeuwarden | 1961 | M40 | 1:44:24 | 1:39:38 | 12,70 |
| 222 | 2766 | Bouwe van der Meer | Jubbega | 1970 | MSEN | 1:41:04 | 1:39:47 | 12,68 |
| 223 | 3182 | Jelle Wolthuizen | Sneek | 1965 | M40 | 1:43:07 | 1:39:51 | 12,68 |
| 224 | 2951 | Nico Ypenburg | Amsterdam | 1974 | MSEN | 1:39:54 | 1:39:52 | 12,67 |
| 225 | 4617 | Nynke Rixt Jukema | Terschelling Landeru | 1979 | VSEN | 1:40:03 | 1:39:58 | 12,66 |
| 226 | 1626 | Anne Veltman | Enschede | 1983 | MSEN | 1:40:32 | 1:39:58 | 12,66 |
| 227 | 2013 | Mink vd Weg | Sint Nicolaasga | 1954 | M50 | 1:48:27 | 1:39:58 | 12,66 |
| 228 | 4494 | Koen Beenken | Weesp | 1961 | M40 | 1:40:04 | 1:39:59 | 12,66 |
| 229 | 3318 | Douwe de Jong | Wolsum | 1968 | M40 | 1:41:49 | 1:39:59 | 12,66 |
| 230 | 2130 | Jan Hooghiemstra | Oentsjerk | 1955 | M50 | 1:40:27 | 1:40:01 | 12,65 |
| 231 | 4374 | Henk Rorije | Gasselternijveensche | 1966 | M40 | 1:41:33 | 1:40:01 | 12,65 |
| 232 | 1755 | Roelof Rekker | Zwolle | 1961 | M40 | 1:41:27 | 1:40:08 | 12,64 |
| 233 | 2785 | Arnold Koekman | Nieuwegein | 1983 | MSEN | 1:48:28 | 1:40:09 | 12,64 |
| 234 | 3100 | Fokke Veenstra | Franeker | 1964 | M40 | 1:47:06 | 1:40:13 | 12,63 |
