Plaats Startnr Categorie Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats Vereniging Bruto finishtijd Netto finishtijd km per uur
1 1738 M40 HARRY TEN KLOOSTER ZWOLLE - 1:21:14 1:20:42 15,68
2 1904 M40 HENK   SIKMA ZWAAGWESTEINDE SV FRIESLAND 1:22:34 1:22:35 15,33
3 1280 M.SEN. RENE   KOMDUUR REKKEN - 1:25:32 1:25:28 14,81
4 1471 M.SEN. MARCO   WONNINK ZWOLLE - 1:27:20 1:27:20 14,49
5 1179 M.SEN. FRANK   EGGINK ZWOLLE - 1:27:20 1:27:20 14,49
6 1559 M40 RUDY   BRINKMAN RAALTE LOOPSERVICE NEDERLAND 1:27:27 1:26:44 14,59
7 1237 M.SEN. JAIME   HOOGESTEGER WAGENINGEN - 1:27:43 1:26:42 14,60
8 1277 M.SEN. BAS   KOENDERS EDE - 1:27:44 1:27:06 14,53
9 1734 M40 GEERT   KLINKHAMER EMMELOORD AV NOP 1:27:47 1:27:29 14,47
10 1437 M.SEN. Sjef   Vogels Naaldwijk Olympus'70 1:28:23 1:27:51 14,41
11 1849 M40 Eric   Philipsen Poeldijk Olympus'70 1:28:23 1:28:09 14,36
12 1906 M40 FOLKERT   SINNEMA WERGEA - 1:28:53 1:28:43 14,27
13 3197 M40 BERTUS DE VRIES VEGELINSOORD SV Friesland 1:29:27 1:29:25 14,16
14 1868 M40 RENE   RAADGEVER SCHIEDAM - 1:29:31 1:29:26 14,15
15 1290 M.SEN. KLAAS   KROESE SCHARNEGOUTUM - 1:29:36 1:27:16 14,50
16 1438 M.SEN. Henk   Vollebregt Rijswijk Olympus'70 1:29:53 1:29:20 14,17
17 1620 M40 Marcel   Flinterman Naaldwijk Olympus'70 1:29:53 1:29:20 14,17
18 1634 M40 HERMAN   GERITZ MIDLUM SV FRIESLAND 1:30:07 1:30:01 14,06
19 1246 M.SEN. GILLES   JANSSEN APELDOORN - 1:30:27 1:29:20 14,17
20 1275 M.SEN. JEROEN   KOELEWIJN DEN HAAG HAAG ATLETIEK 1:30:46 1:30:40 13,96
21 1580 M40 RICHARD   CURFS DEN HAAG HAAG ATLETIEK 1:31:00 1:30:55 13,92
22 1937 M40 PIETER   TJEERDSMA WARTEN SV FRIESLAND 1:31:03 1:30:52 13,93
23 1602 M40 JAN   DUEL KRIMPEN A.D. LEK - 1:31:09 1:31:01 13,91
24 3535 M.SEN. RICHARD   ZEELEN WEST TERSCHELLING - 1:31:43 1:31:12 13,88
25 1106 M.SEN. JOHAN   ARNOLD AMSTERDAM - 1:31:50 1:29:34 14,13
26 1417 M.SEN. RONNIE TE VELDHUIS NIEUWEGEIN - 1:31:58 1:29:30 14,14
27 2047 M50 OTTO DE BOER LEEUWARDEN SV FRIESLAND 1:32:15 1:30:32 13,98
28 2018 M40 ALEX VAN ZURK LEEUWARDEN SV Friesland 1:32:23 1:32:12 13,73
29 1168 M.SEN. EGBERT   DIJKSTRA HEERENVEEN LOOPSERVICE NEDERLAND 1:32:33 1:30:34 13,98
30 3548 M40 DERK   BOSCHMAN WEST TERSCHELLING - 1:32:33 1:31:57 13,77
31 1252 M.SEN. RENE DE JONG DRACHTEN - 1:32:38 1:32:37 13,67
32 1804 M40 FRITS   MEIJER VLIELAND - 1:32:39 1:32:19 13,71
33 1933 M40 HANS   TIJSMA LEEUWARDEN - 1:32:41 1:32:39 13,66
34 1358 M.SEN. MICHIEL VAN REEN ZEEWOLDE - 1:32:42 1:32:30 13,68
35 3538 M.SEN. JARI   SIDERIUS WEST TERSCHELLING - 1:32:53 1:32:50 13,63
36 1464 M.SEN. HENK   WIND SNEEK - 1:32:55 1:32:33 13,68
37 1351 M.SEN. THEO   OOSTERBAAN VLIELAND - 1:33:01 1:32:43 13,65
38 2641 M.SEN. JOHAN   DRENT HAARLEM - 1:33:32 1:32:59 13,61
39 3546 M.SEN. GOSSEN   SMIT TERSCHELLING - 1:33:35 1:32:47 13,64
40 2376 M50 ANDRE   TEBROKE OOSTERHOUT - 1:33:54 1:31:17 13,87
41 1385 M.SEN. HARRY   SIKKEMA BILTHOVEN - 1:33:56 1:32:58 13,61
42 3536 M40 JAAP   KUIPER TERSCHELLING - 1:33:57 1:33:15 13,57
43 1244 M.SEN. ERIK   JANSEN PURMEREND - 1:34:05 1:32:50 13,63
44 1135 M.SEN. REMMELT   BOS GRONINGEN - 1:34:17 1:33:24 13,55
45 1963 M40 HANS   VERSTEEG WOLVEGA AV Start '78 1:35:02 1:34:10 13,44
46 3557 M40 COR HENK   KUIPERS WEST TERSCHELLING - 1:35:06 1:34:31 13,39
47 1336 M.SEN. Vincent   Mos s-Gravenzande Olympus'70 1:35:10 1:34:32 13,39
48 2378 M50 PAUL   TERHORST TILBURG TILBURG ROAD RUNNERS 1:35:10 1:35:02 13,32
49 1306 M.SEN. ROY TE LINTELO ENSCHEDE - 1:35:14 1:35:11 13,30
50 3610 V45 CLARA   JONGEDIJK- DE WEERD FORMERUM - 1:35:16 1:35:08 13,30
51 1572 M40 MARCEL VAN BURGSTEDEN GRONINGEN - 1:35:20 1:35:16 13,29
52 1763 M40 GERRIT   LAGEVEEN IJLST - 1:35:26 1:35:13 13,29
53 3045 V45 LIESBETH   FOEKENS AMSTERDAM - 1:35:30 1:32:27 13,69
54 2736 M.SEN. DENNIS   BOELWITS GRONINGEN - 1:35:38 1:34:37 13,38
55 1356 M.SEN. CHRISTIAAN   HALLERS GRONINGEN - 1:35:41 1:34:40 13,37
56 1434 M.SEN. WILLEM   VLAANDEREN LICHTAARD - 1:35:46 1:35:23 13,27
57 2078 M50 PAUL   CAMPHUIJZEN DEN HELDER - 1:35:52 1:33:39 13,52
58 1624 M40 GOSSE   FOLKERTSMA ANNEN - 1:35:54 1:35:25 13,26
59 2227 M50 JOHAN DE LANGE MUNEIN - 1:35:54 1:35:40 13,23
60 1986 M40 MARCEL   WALSTRA JOURE ATHLON LOOPGROEP HEERENVEEN 1:36:04 1:35:44 13,22
61 1681 M40 BERT TEN HOEVE ZUIDWOLDE - 1:36:07 1:34:05 13,45
62 2081 M50 ANDRÉ   CORNELISSEN DIDAM - 1:36:12 1:35:32 13,25
63 1795 M40 CEES   MASTELING MARKNESSE AV NOP 1:36:13 1:35:52 13,20
64 1724 M40 WESSEL VAN KESTEREN BEDUM LOOPGROEP BEDUM 1:36:20 1:35:16 13,29
65 1861 M40 RON   PRIEST WOLVEGA AV DE SPRINTER 1:36:24 1:35:28 13,26
66 1632 M40 RENE VAN GEENEN VELSEN - 1:36:24 1:36:17 13,15
67 1266 M.SEN. LEX   KIEWIED MAKKUM - 1:36:27 1:34:32 13,39
68 1847 M40 ADDY   PETERS MARKNESSE AV NOP 1:36:28 1:36:06 13,17
69 1347 M.SEN. GERCO VAN NOREL KAMPEN - 1:36:32 1:36:06 13,17
70 1322 M.SEN. GERARD VAN DER MEER URETERP - 1:36:34 1:35:47 13,21
71 1127 M.SEN. RUURD HANS DE BOER OUDEMIRDUM - 1:36:34 1:35:54 13,20
72 2592 V.SEN. WILLEKE VAN DE  GROEP DELFT - 1:36:35 1:36:00 13,18
73 2125 M50 AART   GOOSENSEN HAAKSBERGEN - 1:36:35 1:35:53 13,20
74 1669 M40 Jelle   Heins Hoek van Holland Olympus'70 1:36:41 1:36:03 13,18
75 1400 M.SEN. JAN KORNELIS   STOL SIDDEBUREN AV FIVELSTREEK 1:36:42 1:33:59 13,47
76 1416 M.SEN. ROBIN   VELDHUIS ZWOLLE - 1:36:52 1:35:53 13,20
77 3603 M.SEN. WILLIAM   ADMIRAAL MIDSLAND - 1:36:52 1:36:10 13,16
78 1227 M.SEN. Eric van Heyningen Wateringen Olympus'70 1:36:53 1:36:51 13,07
79 1157 M.SEN. MARCEL   BROODS MAARHEEZE - 1:36:54 1:36:35 13,10
80 2129 M50 PETER   KLAVER LEEUWARDEN AV Lionitas 1:36:57 1:36:52 13,07
81 1117 M.SEN. ALEX   BENSCHOP UTRECHT - 1:37:00 1:36:50 13,07
82 2383 M50 ANDRIES   TOLMAN OLDEHOLTPADE SV FRIESLAND 1:37:03 1:36:51 13,07
83 1181 M.SEN. MENNO   EMMINK DELFT AV DE KOPLOPERS 1:37:04 1:36:22 13,13
84 1649 M40 THEO DE GROOT WITMARSUM - 1:37:04 1:36:33 13,11
85 2602 V.SEN. JO-ANN   HERMANIDES JIRNSUM - 1:37:04 1:37:00 13,05
86 2236 M50 KOOS VAN LITH ALPHEN AAN DEN RIJN - 1:37:05 1:36:45 13,08
87 1646 M40 PHILIP DE GROEN LUTTELGEEST AV NOP 1:37:08 1:36:48 13,08
88 1944 M40 LEO   VAANDRAGER LUTTELGEEST AV NOP 1:37:08 1:36:53 13,06
89 2175 M50 KLAAS   JANSEN HASSELT - 1:37:13 1:36:46 13,08
90 1773 M40 FRANK   LEEUWENKAMP ALKMAAR - 1:37:19 1:36:03 13,18
91 1993 M40 NICO   WENT LISSE AV DE Spartaan 1:37:27 1:37:00 13,05
92 2352 M50 AT   SMIT DUYZENTKUNST GRONINGEN - 1:37:29 1:36:57 13,06
93 2962 V35 RIA   WINTER BEILEN LOOPGROEP BEILEN 1:37:30 1:37:18 13,01
94 2085 M50 Peter van Dijk Maasdijk Olympus'70 1:37:31 1:37:30 12,98
95 1295 M.SEN. RONALD    KWINT DEVENTER - 1:37:32 1:34:56 13,33
96 2012 M40 LOUIS   ZANDBERGEN ZWOLLE - 1:37:33 1:35:45 13,22
97 1163 M.SEN. ARNO   DEEGENS VELP - 1:37:40 1:33:17 13,57
98 2503 M60 COR   MESSING VLIELAND - 1:37:44 1:37:42 12,95
99 2009 M40 JOHAN   WOLTERS ZUIDLAND - 1:37:48 1:33:20 13,56
100 1747 M40 RONALD   KOHN ZUIDLAND - 1:37:50 1:33:23 13,55
101 1433 M.SEN. JENDO EELKE   VISSER DEVENTER - 1:37:54 1:37:31 12,98
102 1505 M40 Theo van de Beek  Soest AV Pijnenburg 1:37:57 1:35:44 13,22
103 1557 M40 HANS   BREUKER LEEUWARDEN SV FRIESLAND 1:37:58 1:37:25 12,99
104 1465 M.SEN. ERICK   WIT OOSTZAAN - 1:38:00 1:35:21 13,27
105 1328 M.SEN. RENÉ   METZ BUREN AMELAND - 1:38:00 1:36:05 13,17
106 1629 M40 Geert   Fransen Nijverdal AV Atletics 1:38:03 1:37:11 13,02
107 2353 M50 FRED   SNOEP GIETEN - 1:38:05 1:37:39 12,96
108 1640 M40 LEO   GOES HOUTEN DELTA LLOYD RUNNING TEAM 1:38:06 1:36:11 13,16
109 1805 M40 HENRI   MEIJERINK NIJVERDAL AV ATLETICS NIJVERDAL 1:38:07 1:37:14 13,02
110 1657 M40 GERRIT   HALLINK NIJVERDAL AV ATLETICS NIJVERDAL 1:38:08 1:37:16 13,01
111 1229 M.SEN. MARCO   HOEDJES OBDAM ARO ´88 1:38:12 1:38:06 12,90
112 1492 M40 GIOVANNI   ANDRIOL WJELSRYP SV FRIESLAND 1:38:18 1:37:55 12,93
113 2174 M50 HANS   JANSEN ZWOLLE LOOPSERVICE NEDERLAND 1:38:21 1:36:52 13,07
114 1756 M40 HENK   KORTESCHIEL STEENWIJK LOOPSERVICE NEDERLAND 1:38:22 1:36:53 13,06
115 2331 M50 EUGENE   SCHIJVENS RENKUM - 1:38:26 1:36:20 13,14
116 1979 M40 THEO  DE VRIES LEEUWARDEN SV FRIESLAND 1:38:26 1:38:10 12,89
117 2954 V35 MARLEEN   WESTHOFF DEN HAAG HAAG ATLETIEK 1:38:31 1:36:34 13,11
118 1703 M50 HANS   GROENEWOUD MENALDUM SV Friesland 1:38:34 1:37:04 13,04
119 2036 M50 PIEBE VAN DEN BERG JOURE LOOPSERVICE NEDERLAND 1:38:34 1:38:17 12,88
120 1486 M40 ANTON   ALBERTS HAREN - 1:38:45 1:37:19 13,01
121 1908 M40 HINK   SLAGTER ANNEN - 1:38:55 1:38:25 12,86
122 1460 M.SEN. GJALT   WIJMA GRONINGEN - 1:38:59 1:38:18 12,88
123 1316 M.SEN. GIJS   MANK DRACHTEN - 1:39:03 1:38:21 12,87
124 2093 M50 THEO   DUINSTRA NOARDBURGUM SV FRIESLAND 1:39:04 1:39:01 12,78
125 1540 M40 MARTIN   BOERSMA ANNEN - 1:39:07 1:38:37 12,83
126 3315 M40 TITUS   OLTHOF ENSCHEDE AC TION 1:39:10 1:38:52 12,80
127 3488 M40 HEIN   HOLWERDA DAMWOUDE SV FRIESLAND 1:39:10 1:39:01 12,78
128 1932 M40 PETER   LIGTHART NIEUWLEUSEN - 1:39:11 1:34:32 13,39
129 1814 M40 JELLE   MIEDEMA WILLEMSOORD - 1:39:15 1:39:05 12,77
130 2002 M40 HENK VAN WIJHE DEVENTER - 1:39:18 1:35:44 13,22
131 1474 M.SEN. ANDRÉ   YDEMA DRONRIJP - 1:39:20 1:35:00 13,32
132 1501 M40 BERT   BARHORST IJLST AV HORROR 1:39:23 1:38:44 12,82
133 3355 M50 KOR   SNAKENBORG HOOGEZAND LOOPGROEP DE DRENTSCHE AA 1:39:26 1:38:51 12,80
134 3134 V45 JOKE   KUIK V. ZOMEREN MEPPEL - 1:39:28 1:38:26 12,86
135 1503 M40 COR VAN BEEK LANDSMEER - 1:39:30 1:37:47 12,94
136 2046 M50 FERDY DE BOER BEARS - 1:39:35 1:39:28 12,72
137 2183 M50 TSEARD   JONGBLOED WYTGAARD - 1:39:35 1:39:28 12,72
138 2610 V.SEN. FATIMA   JONKER PURMEREND - 1:39:42 1:38:52 12,80
139 2073 M50 WILLEM   BRONS EIBERGEN - 1:39:42 1:39:29 12,72
140 1171 M.SEN. Carlo   Doensen Dongen Atledo 1:39:44 1:39:28 12,72
141 2868 V35 MARGRIET    POEL DEN HAAG HAAG ATLETIEK 1:39:46 1:37:49 12,94
142 2087 M40 RICHARD   BERENDS UGCHELEN AV ´34 APELDOORN 1:39:48 1:39:36 12,71
143 1815 M40 WILLEM VAN DER MOLEN EEN - 1:39:51 1:39:27 12,73
144 2879 V35 ANNEMIEKE   RADEMAKER AMERSFOORT - 1:39:56 1:37:56 12,92
145 1274 M.SEN. WINFRED   KNIBBELER HILVERSUM - 1:40:00 1:39:17 12,75
146 3094 V.SEN. LINDA   WERNER LEEUWARDEN - 1:40:00 1:39:23 12,74
147 2335 M50 LEO   SCHOLTE TER HORST MEPPEL AV DE SPRINTER 1:40:03 1:39:15 12,75
148 2115 M50 GERARD    GERMES GIETEN LOOPGROEP DE DRENTSCHE AA 1:40:03 1:39:51 12,68
149 2578 V.SEN. AFKE    DUINSTRA STIENS - 1:40:06 1:40:03 12,65
150 3405 M.SEN. OLAF   HENNEVELD UTRECHT - 1:40:09 1:36:25 13,13
151 1514 M40 JACOB VAN DEN BERG HARLINGEN SV FRIESLAND 1:40:10 1:38:11 12,89
152 3438 M.SEN. RIENK    BOUMA SURHUISTERVEEN SV FRIESLAND 1:40:15 1:38:31 12,85
153 1418 M.SEN. GERRIT   VELDTHUIS ASSEN - 1:40:16 1:40:07 12,64
154 1576 M40 JAN TEN CATE DEN HELDER SV NOORDKOP 1:40:17 1:38:23 12,86
155 1553 M40 GERARD   BOVÉE MARKNESSE AV NOP 1:40:20 1:39:58 12,66
156 1318 M.SEN. REINDER   MEEKMA FERWERT - 1:40:21 1:38:43 12,82
157 2281 M50 GEEN   NEVE AMSTELVEEN - 1:40:21 1:38:58 12,79
158 1228 M.SEN. MARK   HILDERINK MARKNESSE AV NOP 1:40:27 1:40:05 12,65
159 2072 M50 ROB   BROER SASSENHEIM LRRC 1:40:29 1:39:55 12,67
160 1798 M40 NICO   MEEUWENOORD LEIDERDORP LRRC 1:40:29 1:39:57 12,66
161 1430 M.SEN. JOOST   VERWEIJ LEIDEN LRRC 1:40:29 1:39:57 12,66
162 1783 M40 HENK    LOTTERMAN EMMEN EAC DE SPERWERS 1:40:35 1:39:40 12,70
163 1601 M40 FRANK VAN DER DRIFT  DOETINCHEM AV ARGO 1:40:35 1:40:07 12,64
164 1876 M40 ROELOF   REKKER ZWOLLE - 1:40:35 1:40:07 12,64
165 1346 M.SEN. RUURD   NOORDHUIS NOORDBROEK - 1:40:37 1:39:53 12,67
166 1319 M.SEN. RENÉ   MEEKMA WITMARSUM - 1:40:39 1:39:04 12,78
167 2596 V.SEN. DAGMAR   HABETS UITHOORN - 1:40:41 1:39:40 12,70
168 1556 M40 KOR   BRANDTS SCHIPBORG Loopgroep De Drentsche Aa 1:40:41 1:39:44 12,69
169 1555 M40 SIETZE   BRAAKSMA WEERSELO SV FRIESLAND 1:40:41 1:40:17 12,62
170 1207 M.SEN. THIERRY VAN GROEN DRACHTEN - 1:40:52 1:37:26 12,99
171 1488 M40 WILLIE VAN ALST AMSTERDAM - 1:41:08 1:40:41 12,57
172 1527 M40 GEORGE-JAN   BLOK NIEUWEHORNE - 1:41:09 1:40:24 12,61
173 1800 M40 HENK VAN DER MEIDEN DE RIJP - 1:41:09 1:40:40 12,57
174 2301 M50 PIETER VAN DE POLDER READTSJERK SV FRIESLAND 1:41:09 1:40:46 12,56
175 1254 M.SEN. RONALD DE JONG GRONINGEN - 1:41:11 1:40:24 12,61
176 3527 M.SEN. HENK   LUCASSEN WEST TERSCHELLING - 1:41:11 1:41:07 12,52
177 2405 M50 COR   VIËTOR GYTSJERK - 1:41:13 1:41:10 12,51
178 1723 M40 ARTHUR   KESSENS BEVERWIJK - 1:41:16 1:38:19 12,87
179 2218 M50 BERT   KUIPER ZOETERMEER RRZ 1:41:16 1:40:20 12,61
180 2059 M50 BRAM VAN DER BOON OMMEN ACO VAN ELDEREN 1:41:18 1:39:53 12,67
181 1866 M40 DANKERTJAN   PUNT GRONINGEN - 1:41:20 1:39:49 12,68
182 1617 M40 JOHAN VAN FESSEM TYNAARLO LOOPGROEP DE DRENTSCHE AA 1:41:23 1:40:47 12,56
183 1160 M.SEN. TSJERK SAKE   CASTELEIN GROU AV ATHLETA 1:41:23 1:41:13 12,50
184 1975 M40 ARIE   TERLUIN JOURE - 1:41:31 1:36:49 13,07
185 1511 M40 MENCO VAN DER BERG THESINGE - 1:41:31 1:37:04 13,04
186 3235 V45 José   Stolze De Lier Olympus'70 1:41:32 1:40:55 12,54
187 3113 V45 KITTY   KIEBERT NOORDWIJK - 1:41:33 1:41:01 12,53
188 1832 M40 DANNY   OLINGA MEPPEL AV DE SPRINTER 1:41:34 1:40:46 12,56
189 1497 M40 HANS    BAKKER NOORDWIJK - 1:41:35 1:41:03 12,53
190 1565 M40 JOS    BRUIN ST. NICOLAASGA SV FRIESLAND 1:41:37 1:37:03 13,04
191 1224 M.SEN. Matthijs   Hess Amsterdam - 1:41:39 1:41:14 12,50
192 3157 V45 BETSY   MEIJER HAAKSBERGEN - 1:41:41 1:41:39 12,45
193 2566 V.SEN. DIANA   BROUWER BUREN AMELAND SV Friesland 1:41:44 1:39:50 12,68
194 1293 M.SEN. DIRK   KUIKEN OENKERK - 1:41:44 1:39:58 12,66
195 1122 M.SEN. WOUTER   JANSSEN HEERENVEEN - 1:41:49 1:37:09 13,03
196 2939 V35 HILDA    VISSER BAARN - 1:41:49 1:41:07 12,52
197 1551 M40 FOKKO   BOSKER LIPPENHUIZEN SV FRIESLAND 1:41:50 1:41:07 12,52
198 1345 M.SEN. Martijn   Noordam Den Hoorn Olympus'70 1:41:50 1:41:14 12,50
199 2134 M50 PIET   GROOT ALKMAAR - 1:41:51 1:40:42 12,57
200 1831 M40 MAARTEN   OFFINGA WORKUM - 1:41:51 1:41:08 12,52
201 1971 M40 SJACK   VISSER BAARN - 1:41:51 1:41:08 12,52
202 1204 M.SEN. RAMSES DE GRAAF ALKMAAR - 1:41:51 1:41:44 12,44
203 1872 M40 HERMAN   RANKENBERG OLDEHOLTWOLDE - 1:41:59 1:40:40 12,57
204 1915 M40 MARK   SPANBROEK AMERSFOORT - 1:41:59 1:41:54 12,42
205 1134 M.SEN. JEEN   BORINGA LEEUWARDEN - 1:42:02 1:40:57 12,54
206 1942 M40 ROB   TURKSEMA EINDHOVEN EAV OLYMPIA 1:42:03 1:37:34 12,97
207 2238 M50 PETER   LONDEMA SNEEK - 1:42:03 1:41:58 12,41
208 1890 M.SEN. MARK   FOLBERT TERNAARD - 1:42:05 1:40:41 12,57
209 1552 M40 WOLTER   BOUKNEGT OUDEHASKE - 1:42:10 1:41:20 12,49
210 1638 M40 Koos van Gils Breda - 1:42:11 1:42:09 12,39
211 1712 M40 JAAP DE JONGE DELFZIJL - 1:42:13 1:40:42 12,57
212 2846 V35 MARLEEN   MEIJAARD AMSTERDAM - 1:42:15 1:41:50 12,43
213 2006 M40 HARRY   WINKELER LELYSTAD - 1:42:22 1:40:30 12,59
214 3604 M.SEN. REMKE   POSTMA TERSCHELLING WEST - 1:42:31 1:41:40 12,45
215 3352 M.SEN. RICHARD   BULL AMSTERDAM - 1:42:36 1:37:52 12,93
216 2020 M40 KLAAS   ZWART SNAKKERBUREN - 1:42:43 1:42:10 12,39
217 1939 M40 SVEN   TOLSMA LEERSUM - 1:42:44 1:42:33 12,34
218 1415 M.SEN. PETER   VELDHUIJSEN VOORHOUT - 1:42:44 1:41:53 12,42
219 2706 V35 SIMONA VAN DEN BERGS HEERENVEEN AV ´55 1:42:45 1:42:25 12,36
220 2914 V35 MARIANNE   STUKKER ZWOLLE - 1:42:46 1:40:43 12,57
221 1749 M40 HENK V D KOLK LEMELERVELD ACO TOUWEN BV 1:42:47 1:41:30 12,47
222 2716 V35 Janny van  Bommel Naaldwijk Olympus'70 1:42:47 1:42:07 12,39
223 2306 M50 JAN   REEKERS HEERHUGOWAARD LOOPSERVICE NEDERLAND 1:42:52 1:39:16 12,75
224 1128 M.SEN. ALEX DE BOER SON - 1:42:54 1:42:25 12,36
225 3354 V.SEN. MARLEEN   HEEMELS WESTZAAN ? 1:42:58 1:39:00 12,78
226 3395 M40 PETER   SPAANS UITGEEST - 1:43:00 1:42:52 12,30
227 2049 M50 JAAP DE BOER HEERENVEEN - 1:43:00 1:42:59 12,29
228 2905 M40 TON   REIJNHOUT APELDOORN - 1:43:02 1:42:46 12,32
229 3534 M.SEN. WILLEM HENDRIK   RUIJG TERSCHELLING LIES - 1:43:05 1:42:33 12,34
230 1263 M.SEN. ROB   KELDER LEEUWARDEN - 1:43:08 1:41:59 12,41
231 1523 M40 JAN   BILTERIJST ENSCHEDE AC TION 1:43:09 1:40:52 12,55
232 1593 M40 WIEBE   DIJKSTRA NIEUWEHORNE - 1:43:10 1:42:25 12,36
233 1888 M40 IDDO DE RUITER UTRECHT - 1:43:15 1:38:49 12,81
234 1924 M40 HANS   STEINRAHT AMSTERDAM - 1:43:17 1:43:08 12,27
235 2191 M50 PIETER   JOUSTRA LEEUWARDEN AV LIONITAS 1:43:22 1:40:55 12,54
236 2019 M40 ANNO   ZWAAN DEINUM - 1:43:26 1:41:09 12,51
237 1132 M.SEN. JAN PETER   BOOMSMA SCHARNEGOUTUM - 1:43:26 1:41:43 12,44
238 1378 M.SEN. KEES   SCHILLEMANS AMSTERDAM - 1:43:27 1:42:45 12,32
239 2307 M50 EEUWKE   REIDSMA LEEUWARDEN SV FRIESLAND 1:43:27 1:43:21 12,25
240 2354 M50 FONS VAN SPAANDONK DEN HAAG - 1:43:32 1:41:01 12,53
241 2908 V35 KARIN   STEENWIJK DEN HAAG - 1:43:32 1:41:01 12,53
242 2280 M50 AREND   NETJES RUTTEN AV NOP 1:43:34 1:43:13 12,26
243 1507 M40 KLAAS JAN   BEEKSMA JOURE - 1:43:38 1:43:22 12,24
244 1862 M40 HARM   PRIKKEN ALKMAAR AV HYLAS 1:43:40 1:42:26 12,36
245 1940 M40 COR   TROMPETTER WOLVEGA - 1:43:41 1:41:16 12,50
246 1392 M.SEN. CATRINUS VAN DER SLUIS VEENDAM SV VEENDAM 1:43:46 1:42:46 12,32
247 2212 M50 GERRIT   KRAMER HEERENVEEN AV ´55 1:43:49 1:43:29 12,23
248 1314 M.SEN. BRAM   MAAS VELDHOVEN - 1:43:51 1:41:45 12,44
249 3214 V45 DINY   SESSINK TERBORG ATLETICO ´73 1:43:54 1:41:12 12,51
250 1309 M.SEN. EMIEL   LOOIJ ALMERE - 1:43:54 1:43:37 12,22
251 1984 M40 PIETER   WAARDENBURG LOCHEM AV HANZESPORT 1:43:55 1:42:23 12,36
252 1843 M40 RIENK DE VRIES 9251 ? - 1:43:57 1:43:50 12,19
253 1838 M40 Erik   Oudshoorn Soest AV Pijnenburg 1:44:00 1:41:47 12,44
254 1484 M40 JOHANNES   AGRICOLA JOURE - 1:44:01 1:43:40 12,21
255 2435 M50 HANS   WILLEMS LEEUWARDEN AV LIONITAS 1:44:11 1:39:48 12,68
256 1463 M.SEN. RONNIE   WIND SNEEK - 1:44:11 1:43:49 12,19
257 1191 M.SEN. RIK   FRANKEN SNEEK - 1:44:13 1:43:59 12,17
258 1326 M.SEN. PATRICK VAN DIJK AMSTELVEEN - 1:44:15 1:43:34 12,22
259 1310 M.SEN. ALLAN   LOOMS EEXT - 1:44:16 1:43:42 12,21
260 1379 M.SEN. JOHANNES   SCHILSTRA SCHARNEGOUTUM - 1:44:19 1:43:44 12,20
261 1682 M40 RENÉ   HOFFARD ENSCHEDE AC TION 1:44:24 1:42:08 12,39
262 2121 M50 ROMMERT   GLAZEMA DAMWOUDE SV Friesland 1:44:25 1:42:38 12,33
263 2164 M50 FREEK   HOMMES RENKUM - 1:44:30 1:42:29 12,35
264 2062 M50 RINUS VAN DEN BORN HEELSUM - 1:44:30 1:42:29 12,35
265 1273 M50 PEDRO   BAKKER SCHETTENS - 1:44:32 1:41:22 12,49
266 3474 M50 DICK   VOS ENSCHEDE - 1:44:32 1:42:14 12,38
267 1785 M40 WIM   LUBBERTS HARDERWIJK - 1:44:36 1:41:52 12,43
268 2141 M50 JAN   HARTE KATWIJK - 1:44:39 1:42:41 12,33
269 1320 M.SEN. SJOUKE   MEEKMA LEEUWARDEN - 1:44:39 1:43:00 12,29
270 2765 M50 JAN   WOUDSTRA DRACHTEN AV IMPALA 1:44:39 1:43:12 12,26
271 3254 V45 ANNEKE   VARKEVISSER RIJNSBURG - 1:44:39 1:44:30 12,11
272 1308 M.SEN. EISE PETER   LODEWIJK AMSTERDAM - 1:44:46 1:43:16 12,26
273 2138 M50 GERRIT   HALDERMAN ZANDVOORT - 1:44:50 1:43:57 12,18
274 1480 M.SEN. ERIK   ZWANENBURG RYPTSJERK - 1:44:50 1:44:14 12,14
275 2179 M50 BOR CORNELIS DE JONG HEERENVEEN - 1:44:51 1:44:15 12,14
276 1740 M40 JAN JAAP   KNOL AMSTERDAM - 1:44:52 1:42:14 12,38
277 1211 M.SEN. MARCO   HAAGSMA EASTEREIN - 1:44:54 1:44:26 12,12
278 1282 M.SEN. GERBEN   KOOISTRA EASTEREIN - 1:44:54 1:44:26 12,12
279 1111 M.SEN. MICHIEL   BAKKER DEN HAAG - 1:44:57 1:41:07 12,52
280 2312 M50 ANTON   RITSMA KATWIJK AV RIJNSOEVER 1:44:58 1:44:23 12,13
281 1713 M40 WIEBE   JONGSMA KATLIJK - 1:45:04 1:44:18 12,14
282 2505 M60 JAN   MORO AMERSFOORT AV Triathlon 1:45:05 1:43:38 12,21
283 1865 M40 HESSEL   PUITE GARRELSWEER - 1:45:06 1:43:19 12,25
284 1563 M40 PAUL   BRUGMAN HAAKSBERGEN - 1:45:07 1:42:47 12,31
285 1189 M.SEN. ARDAN   FOLWAIJ OOSTERHOUT (NB) - 1:45:08 1:40:29 12,60
286 3404 M50 CHRIS   MIJER OOSTVOORNE VOORNE ATLETIEK 1:45:09 1:44:12 12,15
287 1539 M40 SIDO DE BOER HURDEGARYP - 1:45:12 1:43:37 12,22
288 3486 M40 JEROEN   GOOSEN KAMPEN - 1:45:12 1:44:48 12,08
